
2018-2019年度陸運會成績
社際項目
項目 | 類別 | 班級/成績 |
3000米公開賽(學生組) | 冠軍 | 6A林傲然 5C賴雪瑩 |
亞 軍 | 6D施銘鑫 6D吳雅儀 |
|
季 軍 | 6B胡家劉 6C劉嘉桃 6D陳思穎 |
|
優異 | 6B黃永恒 6C 陳俊鵬 6D 吳子豪 6D 馬俊賢 6D 徐錦偉 6D 黃嘉希 6C范德鎮 |
|
3000米公開賽(老師組) | 冠軍 | 朱浩賢 李素賢 |
亞 軍 | 唐耀豪 | |
季 軍 | 蔡 迪 | |
社際 4X100米接力 |
冠軍 | 藝社 G |
亞軍 | 德社 Y | |
季軍 | 崇社 R | |
社際 4X400米接力 |
冠軍 | 尚社 B |
亞軍 | 德社 Y | |
季軍 | 崇社 R | |
社際師生 1600米大隊接力 |
冠軍 | 德社 Y |
亞軍 | 崇社 R | |
季軍 | 尚社 B | |
社際啦啦隊 | 冠軍 | 崇社 R |
亞軍 | 尚社 B | |
季軍 | 德社 Y | |
殿軍 | 藝社 G |
個人項目
獎項 | 類別 | 班級/成績 |
全場總冠軍 | 女丙 | (冠軍) 1D 譚星美 (亞軍) 1D 張 丹 (季軍) 2D 黃玉渟 |
女乙 | (冠軍) 4D 陳圓兒 (亞軍) 3C 曹詠珊 (季軍) 3D 林嘉欣 |
|
女甲 | (冠軍) 5C 莫思藍 (亞軍) 4A 劉育嫻 (季軍) 3C 毛 淶 |
|
男 丙 | (冠軍)1B 洪日熙 (亞軍) 1B 徐皓冬 (季軍) 2B 曾浩駿 |
|
男 乙 | (冠軍) 4B 王哲陽 (亞軍) 4B 張俊立 (季軍) 3A 蔡榮捷 |
|
男 甲 | (冠軍) 6D 吳兆熙 (冠軍) 6D 湯家勇 (季軍) 6A 莫家宝 |
|
社際團體全場獎 | 總亞軍 (小銀盃) | 崇社 R |
總冠軍 (大銀盃) | 藝社 G |



